Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 17,021 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.