Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 40,599 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.