Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 40,599 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.