Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,678.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 40,599 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $702.68 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $19,854,109.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.