Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 39,558 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.