Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 73,980 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.