Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 39,558 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.