Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 19,699 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.