Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 19,699 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.