Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 19,699 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.