Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 19,699 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.