Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 34,408 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.