Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 34,408 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.