Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $10,678.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 34,408 habitantes | 53,895 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $1,227.33 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $11,737,765.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $44,509,540.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.