Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 34,408 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.