Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,190.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 39,941 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,468.72 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-9,488,705.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $26,407,242.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $5,235,436.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.