Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 34,408 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.