Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 34,408 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.