Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 1,797 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.