Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 1,797 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.