Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 1,797 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.