Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 1,797 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.