Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 1,797 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.