Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 37,536 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.