Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 37,117 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.