Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 37,536 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.