Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 37,536 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.