Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 32,219 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.