Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 32,219 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.