Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 32,219 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.