Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 23,113 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.