Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 32,219 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.