Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 49,361 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.