Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 11,988 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.