Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 11,988 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.