Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 11,988 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $894,077.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.