Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 11,988 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.