Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 11,988 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.