Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 16,897 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.