Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 16,897 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.