Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 16,897 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.