Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 16,897 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.