Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 16,897 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.