Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 16,897 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.