Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 16,897 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.