Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 16,897 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.