Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 16,897 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.