Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 16,897 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.