Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 16,897 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.