Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 16,897 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.